Allyson aparece em primeiro em sete de dez pesquisas mais recentes para o Governo do RN
outubro 23, 2026INSTITUTO | ALLYSON | CADU | Informações |
Seta | 43,5% | 32,4% | 7 a 10 de outubro; 1.500 entrevistas; margem de erro de 2,5 pontos percentuais; registro RN-09503/2026
|
DataCapital | 49,53% | 41,67% | 7 a 10 de outubro; 1.500 entrevistas; margem de erro de 2,53 pontos percentuais; registro RN-04617/2026
|
Quaest | 45% | 42% | 9 a 12 de outubro; 1.098 entrevistas; margem de erro de 3 pontos percentuais; registro RN-03210/2026
|
Affare
| 44,2
| 49,1% | 9 a 12 de outubro; 1.350 entrevistas; margem de erro de 2,67 pontos percentuais; registro RN-08411/2026
|
Datavero | 45,73% | 46,71% | 13 e 15 de outubro; 1.500 entrevistas; margem de erro de 2,53 pontos percentuais; registro RN-01514/2026
|
Item | 51% | 44% | 13 a 15 de outubro; 1.250 entrevistas; margem de erro de 2,77 pontos percentuais; registro RN-01978/2026
|
Real Time Big Data | 45% | 42% | 15 a 19 de outubro; 1.600 entrevistas; margem de erro de 2 pontos percentuais; registro RN-02651/2026
|
Qualittá | 50,5% | 41,5% | 16 a 20 de outubro; 1.200 entrevistas; margem de erro de 2,8 pontos percentuais; registro RN-05666/2026
|
Mensury | 41,67 | 44,27% | 16 a 19 de outubro; 1.500 entrevistas; margem de erro de 2,53 pontos percentuais; registro RN-09985/2026
|
Exatus | 46,08% | 43,37% | 19 a 21 de outubro; 1.500 entrevistas; margem de erro de 2,34 pontos percentuais; registro RN- |

